
ABIS સર્કિટ કો., લિ 2006 માં સ્થપાયેલ, શેનઝેનમાં સ્થિત, અમારી કંપનીમાં લગભગ 1100 કામદારો અને લગભગ 50000 ચોરસ મીટર સાથે બે PCB વર્કશોપ છે.
અમારા ઉત્પાદનોનો ઉપયોગ મોટાભાગે ઔદ્યોગિક નિયંત્રણ, ટેલિકોમ્યુનિકેશન, ઓટોમોટિવ ઉત્પાદનો, તબીબી, ગ્રાહક, સુરક્ષા અને અન્ય ક્ષેત્રોમાં થાય છે.
અમારું સંપૂર્ણ સંચાલન, અદ્યતન સાધનો અને વ્યાવસાયિક સ્ટાફ અન્ય સ્પર્ધકો સાથે વધુ માર્કેટ શેર જીતવા માટે લડવા માટેની ચાવીઓ છે. ગ્રાહક સંતોષ અને સમર્થન એ છે જેના માટે અમે પ્રયત્નશીલ છીએ.
હવે અમે ISO9001, ISO14001, UL, વગેરે પાસ કર્યા છે, અમારા સ્ટાફની સતત મહેનત અને દેશ-વિદેશના ગ્રાહકો તરફથી સતત સમર્થન સાથે, અમે 20 સ્તરો, બ્લાઇન્ડ અને બ્રીડ બોર્ડ, ઉચ્ચ-ચોકસાઇ (રોજર્સ), અમારા ગ્રાહકને ઝડપી વળાંક અને ઉચ્ચ-ગુણવત્તાના સ્તર સાથે ઉચ્ચ TG, Alu-બેઝ અને લવચીક બોર્ડ.
વર્ષ | ઘટના |
2006 | ABIS ઈલેક્ટ્રોનિક્સની સ્થાપના કરી અને શેનઝેનમાં ફેક્ટરીની સ્થાપના કરી |
2008 | શેનઝેન ફેક્ટરીએ ઉત્પાદનમાં મૂક્યું અને અમેરિકા UL અને ISO9001 નું પ્રમાણપત્ર પાસ કર્યું |
2009 | શેનઝેન ફેક્ટરીને કેનેડા UL. અને વોલ્યુમમાં 16 સ્તરો બનાવવાનું શરૂ કર્યું |
2010 | ઓવરસીઝ સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ ABIS સર્કિટ કું., લિમિટેડની સ્થાપના |
2010 | ISO14001 પર્યાવરણ વ્યવસ્થાપન સિસ્ટમ પ્રમાણપત્ર મેળવ્યું |
2012 | મેન્યુફેક્ચરિંગ ઇક્વિપમેન્ટ અપડેટ કરવામાં આવ્યું હતું અને સ્વીડન, ફ્રાન્સ, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, જર્મની અને અન્ય દેશોમાંથી કટીંગ-એજ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઇક્વિપમેન્ટની બેચ આયાત કરવામાં આવી હતી. |
2015 | અમે જિયાંગસીમાં અમારા પેટા કોન્ટ્રાક્ટરમાં રોકાણ કર્યું છે, 5000 ચોરસ મીટર સાથે કર્મચારીઓની સંખ્યા 1200 છે, પ્લાન્ટની માસિક ઉત્પાદન ક્ષમતા 40,000m2 સુધી પહોંચી છે |
2016 | ટીમને શુદ્ધ કરવામાં આવી હતી, અને તમામ સ્ટાફે વરુની ટીમ બનાવવા માટે વિકાસ તાલીમમાં ભાગ લીધો હતો |
2017 | એક્સ્પો ઇલેક્ટ્રોનિકા 2017/ ઇલેક્ટ્રોનિકા ઇન્ડિયામાં હાજરી આપો |
2018 | એક્સ્પો ઇલેક્ટ્રોનિકા 2018/ઇલેક્ટ્રોનિકા ઇન્ડિયામાં હાજરી આપો |
2019 | એક્સ્પો ઇલેક્ટ્રોનિકા 2019/ ઇલેક્ટ્રોનિકા ઇન્ડિયામાં હાજરી આપો |
કૉપિરાઇટ © 2023 ABIS CIRCUITS CO., LTD.બધા હકો અમારી પાસે રાખેલા છે. દ્વારા પાવર
IPv6 નેટવર્ક સપોર્ટેડ છે