English en Ọrụ ntụgharị ngwa ngwa
Ngwa ngwa PCB na-ejide mkpa ha dị na prototyping n'ihi na mgbe ịchọrọ echiche ngwa ngwa na nke ziri ezi nke ka ngwaahịa ikpeazụ gị ga-esi dị ma rụọ ọrụ, a na-eme ha ngwa ngwa ma dị ozugbo.Oge ntụgharị ngwa ngwa na-abịa na aka, n'ịchọpụta ịdị irè nke ngwaahịa tupu itinye ego na nnukwu mmepụta mmepụta.Ọ bụkwa uru n'eziokwu na enwere ike ime mgbanwe ma ọ bụ mgbanwe ọ bụla n'ihe na-abịa n'oge na-ejidekwa uru ya.
Etiti oge
| Otu | Q/T oge ndu | Ọkọlọtọ ndu oge | Mmepụta Mass | |||
| Akụkụ abụọ | elekere 24 | 3-4 ụbọchị ọrụ | 8-15 ụbọchị ọrụ | |||
| 4 N'ígwé | elekere 48 | 3-5 ụbọchị ọrụ | 10-15 ụbọchị ọrụ | |||
| 6 N'ígwé | elekere 72 | 3-6 ụbọchị ọrụ | 10-15 ụbọchị ọrụ | |||
| 8 akwa akwa | elekere 96 | 3-7 ụbọchị ọrụ | 14-18 ụbọchị ọrụ | |||
| 10 n'ígwé | elekere 120 | 3-8 ụbọchị ọrụ | 14-18 ụbọchị ọrụ | |||
| 12 n'ígwé | elekere 120 | 3-9 ụbọchị ọrụ | 20-26 ụbọchị ọrụ | |||
| 14 N'ígwé | elekere 144 | 3-10 ụbọchị ọrụ | 20-26 ụbọchị ọrụ | |||
| 16-20 n'ígwé | Dabere na ihe achọrọ | |||||
| 20+ n'ígwé | Dabere na ihe achọrọ | |||||
Nwebiisinka © 2023 ABIS CIRCUITS CO., LTD.Ikike niile echekwabara. Ike site na
Netwọk IPv6 kwadoro